
为全面贯彻落实国家、省和市关于安全生产行政检查工作的决策部署,持续提高行政检查的精准性和规范性,现将2025年度昆山高新区安全生产监督检查计划公示如下:
检查依据:
《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《危险化学品安全管理条例》等。
检查内容及要求:
1、高新区安环局将依据安排对企业完成监督检查;
2、聚焦重点检查事项,科学制定监督检查方案,开展精准检查;
3、对发现的非法违法行为及事故隐患将依法依规进行处置;
4、检查过程全面落实行政检查“三项制度”,执行“三位一体”检查模式和安全生产检查“十步法”。
检查安排:
| 2025年度昆山高新区安全生产监督检查计划 | |||
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 计划检查月份 |
| 1 | 昆山瑞友精密组件有限公司 | 冶金等工贸 | 2月 |
| 2 | 昆山镭泰克精密电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 2月 |
| 3 | 江苏鑫博大精密汽车部件有限公司 | 冶金等工贸 | 2月 |
| 4 | 伊达新技术电源(昆山)有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 5 | 昆山凯普达精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 6 | 昆山圣琪顿自动化设备有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 7 | 昆山无名机械有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 8 | 昆山捷密达精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 9 | 昆山展铭模具有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 10 | 昆山国富机械科技有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 11 | 昆山威伯特精密设备有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 12 | 富林贝克密封件(昆山)有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 13 | 昆山敬文金属材料有限公司 | 冶金等工贸 | 3月 |
| 14 | 昆山市星光宝智能设备有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 15 | 昆山市玉山镇泰菲特精密模具厂 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 16 | 昆山鼎翔材料科技有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 17 | 昆山宇利电子材料有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 18 | 昆山雄峰特殊钢有限公司昆山分公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 19 | 昆山镭捷激光科技有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 20 | 苏州市堡城议新材料科技有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 21 | 昆山瑞霖达精密电子有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 22 | 昆山鑫斯翔精密模具科技有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 23 | 昆山旺匠源智能科技有限公司 | 冶金等工贸 | 4月 |
| 24 | 昆山模懋注塑科技有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 25 | 昆山市玉山镇鑫昌鸿精密模具厂 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 26 | 昆山涵佳腾精密电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 27 | 昆山东野电子有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 28 | 江苏富佰机械有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 29 | 昆山腾科机械制造有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 30 | 昆山天越精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 31 | 江苏沃泉机电科技有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 32 | 苏州奕为兴电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 33 | 昆山昆尚电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 5月 |
| 34 | 昆山意尔达电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 35 | 昆山市玉山镇锋之诺精密模具厂 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 36 | 昆山华龙电梯有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 37 | 昆山绿能铝业有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 38 | 昆山恒河沙精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 39 | 苏州润弘安创自动化科技有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 40 | 苏州宝之联电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 41 | 昆山贵巨精密五金有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 42 | 昆山成峰精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 43 | 昆山铨特机械设备安装有限公司 | 冶金等工贸 | 6月 |
| 44 | 昆山华懋五金有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 45 | 苏州万鑫达工业有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 46 | 昆山恒清净化设备科技有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 47 | 昆山市华霆精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 48 | 昆山市普络特设备有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 49 | 昆山思凯乐橡塑科技有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 50 | 昆山培智精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 51 | 苏州鼎可臣精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 52 | 昆山市祥和胶带硅胶制品厂 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 53 | 昆山凯特西电子材料有限公司 | 冶金等工贸 | 7月 |
| 54 | 苏州维德姆设备科技有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 55 | 昆山普泰升电子有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 56 | 昆山捷俊腾精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 57 | 昆山凯恩博士儿童用品有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 58 | 昆山品嘉上电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 59 | 昆山邦嘉海电子有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 60 | 昆山坤硕精密组件有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 61 | 昆山九毫米电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 62 | 宝易(江苏)精密制造有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 63 | 昆山市旺祥泰电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 8月 |
| 64 | 昆山明炜精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 65 | 昆山祥润刀具设备有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 66 | 昆山宇登翊自动化有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 67 | 昆山市诚信源精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 68 | 江苏铜峰精密技术有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 69 | 昆山可腾电子有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 70 | 苏州富恩齐精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 71 | 万润科技精机(昆山)有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 72 | 伟尔泰克智造科技(苏州)有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 73 | 苏州市榕鑫滨金属制品科技有限公司 | 冶金等工贸 | 9月 |
| 74 | 昆山博登泰金属制品有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 75 | 昆山安拓精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 76 | 苏州达库优科压烫科技有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 77 | 昆山正威门窗幕墙工程有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 78 | 爱合发工业科技(苏州)有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 79 | 昆山金山泰威电梯配件有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 80 | 昆山福瑞达电子包装有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 81 | 昆山方力荣精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 10月 |
| 82 | 晓奥工业智能装备(苏州)有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 83 | 江苏倚信自动化设备有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 84 | 昆山鼎仁精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 85 | 昆山市宝锐塞特钢有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 86 | 昆山富利昌模具钢材有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 87 | 昆山瑞正元电子科技有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 88 | 昆山欣瑞鑫精密机械有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 89 | 昆山天匠精密模具有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
| 90 | 昆山思贝克精密复合材料有限公司 | 冶金等工贸 | 11月 |
版权所有:昆山高新技术产业开发区安全生产行业协会 备案/许可证编号:苏ICP备16049712号
技术支持:科进计算机